DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.03.2017 um 17:56 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.03.2017 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00+ | 181,45 | (- 1,75) |
Allianz | 7,60+ | 170,10 | (- 0,30) |
BASF | 3,00+ | 89,00 | (- 0,31) |
Bayer | 2,70+ | 106,25 | (- 0,60) |
Beiersdorf | 0,70+ | 88,12 | (- 0,12) |
BMW | 3,50+ | 82,50 | (- 0,39) |
Commerzbank | 0,20 | 8,36 | (- 0,19) |
Continental | 4,25+ | 197,20 | (- 0,10) |
Daimler | 3,25+ | 70,97 | (- 0,19) |
Deutsche Bank | 0,19+ | 17,20 | (- 0,66) |
Deutsche Post | 1,05+ | 31,86 | (- 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,00 | (- 0,10) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 81,87 | (+ 0,45) |
E.ON AG | 0,21+ | 7,14 | (+ 0,07) |
Fresenius Med. Care | 0,96+ | 79,49 | (+ 0,60) |
Fresenius Se | 0,62+ | 75,52 | (+ 0,12) |
Heidelberger Zement | 1,60+ | 89,39 | (+ 0,10) |
Henkel | 1,62+ | 120,80 | (- 0,45) |
Infineon Techno | 0,22 | 17,60 | (- 0,11) |
Linde | 3,70+ | 153,60 | (- 0,85) |
Lufthansa | -,-- | 15,05 | (- 0,24) |
MERCK | 1,20+ | 103,75 | (- 0,20) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 179,00 | (- 1,00) |
Prosiebensat1 N | 1,90+ | 39,55 | (+ 0,05) |
RWE | -,-- | 14,66 | (- 0,02) |
SAP | 1,25+ | 91,07 | (+ 0,12) |
Siemens | 3,60 | 124,75 | (+ 0,40) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,40 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 1,12+ | 32,55 | (- 0,16) |
VW | 2,06+ | 137,15 | (- 1,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
DAX | 12.052,90 | (- 42,34) |
MDAX | 23.613,23 | (- 76,87) |
TECDAX | 1.992,82 | (- 5,83) |
CDAX | 1.098,37 | (- 3,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.03.2017 17:56 Uhr
(dpa)